Cable Fibra Optica Metalico ESP 144B1.3 Cod.SXT09080101RI
Está diseñado con Armadura de Acero con protección antiroedor, consiguiendo mayor protección mecánica frente a los roedores u otros elementos adversos, igualmente de estructura holgada, recubrimiento en 250μm, elemento de tracción miembro central reforzado y protección armadura metálica coarrugada y cubierta PE UV con alto grado de resistencia ante ambientes metereológicos externos, aunque también se puede fabricar con otras cubiertas como LSZH, FB RH, PUR XTREM o PVC.
El Cable Fibra Optica Metalico ESP utilizado en exterior como también para FTTx, Instalaciones fijas o cualquier montaje de exteriores, un cable que ofrece gran resistencia mecánica y versatilidad, se adapta numerosas aplicaciones.
Además está disponible en todas sus variantes y tipos de fibra Monomodo y Multimodo: G652D, G657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 Y OM5
Ventajas y beneficios
- Fácil de tender
- Polivalente, diseñado tanto para instalaciones directamente enterradas, exterior y canalizaciones.
- Cómoda y de rápida despliegue
- Resistente, Buena flexibilidad, Excelente tracción.
- Versátil, se adapta a todos los terrenos.
- Inmune a interferencias eléctricas
- Alto grado de resistencia
- Estanco, alto grado de IP en su categoría
Especificaciones Técnicas
Construcción y Estructura
Refuerzo central FRP
- Fibras Ópticas holgadas
- Tubos Holgados con Gel hidrofugo antihumedad
- Cinta antihumedad WB
- Elementos de protección cinta corrugada metalica
- Hilo de Rasgado
- Cubierta Exterior
Código de colores por tubo y secuencia
| No. | Color | No. | Color | |||||
| 1 | Azul | 7 | Rojo | |||||
| 2 | Naranja | 8 | Negro | |||||
| 3 | Verde | 9 | Amarillo | |||||
| 4 | Marrón | 10 | Violeta | |||||
| 5 | Gris | 11 | Rosa | |||||
| 6 | Blanco | 12 | Aqua | |||||
Sección del cable
Parámetros Técnicos
| No | Item | Parametros | ||||||
| 1 | Color de la fibra | Ver tabla codigo de colores | ||||||
| 2 | Tubos / Fibra por tubo / Total fibras | 12 / 12 = 144 fibras | ||||||
| 3 | Diámetro del tubo | 2.1 mm | ||||||
| Diámetro del miembro de fuerza central | 2.0 mm | |||||||
| 4 | Espesor de la vaina interior | 0.0 mm | ||||||
| 5 | Espesor de la cubierta exterior | 1.6 mm | ||||||
| 6 | Diámetro del cable | 14.0mm +-0.2mm | ||||||
| 7 | Sección de cable | 153 mm2 | ||||||
| 8 | Peso del cable | 180 kg/km | ||||||
| 9 | Máx. Tracción (N) (Operación) | 1000 N | ||||||
| 10 | Máx. Tracción (N) (Instalacion) | 1800 N | ||||||
| 11 | Radio de curvatura mínimo estático | 140mm | ||||||
| 12 | Radio de curvatura mínimo dinámico | 280 mm | ||||||
| 13 | Temperatura de funcionamiento | -40℃~+60℃ | ||||||
Aplicaciones
- Exterior de uso general
- Exterior: FTTx, Torres Telecom, Acometidas,
- Túneles y Galerías
- Sector Ferroviario
- Sector Telefonía / Operadoras Planta Externa
- Apto para instalaciones FTTH
- Acepta montajes en ductos, exteriores. Compacto y ligero.
Cubierta PE (Polietileno) de alta resistencia climatológica en instalaciones severas (radiación solar UV, temperatura, humedad, naturaleza atmosférica)
Normas de Calidad
El diseño y construcción está realizado mediante las siguientes normas y estándares:
| Standard | Descripción | |||||||
| IEC 60794-1-21 | Especificación genérica – Procedimientos básicos de prueba de cable óptico – Métodos de prueba mecánica | |||||||
| IEC 60794-1-22 | Especificación genérica – Procedimientos básicos de prueba de cable óptico – Métodos de prueba ambiental | |||||||
| GB/T 9771.5 | Características del cable de fibra óptica monomodo con dispersión distinta de cero | |||||||
| YD/T 1115 | Material de bloqueo de agua para cable de comunicación (todas las partes) | |||||||
| YD/T 839 | Compuestos de relleno y revestimiento para cables de comunicación por cable (todas las partes) | |||||||
| YD/T 1118.1 | Materiales de recubrimiento secundario para fibras ópticas. Parte 1: Tereftalato de polibutileno. | |||||||
| YD/T 1181.1 | Características de los elementos de refuerzo no metálicos para cables de fibra óptica. Parte 1: Varillas de plástico reforzado con fibra de vidrio. | |||||||
| YD/T 1181.2 | Características de los elementos de refuerzo no metálicos para cables de fibra óptica. Parte 2: Hilados de aramida | |||||||
| GB/T 15065 | Plástico de polietileno negro para alambre y cable. | |||||||
Normas de Calidad
- Aplastamiento (N/10cm) 1500 (IEC 60794-1-21 E3)
- Rango Temperaturas -40ºC a +60ºC (IEC 60794-1-22 F1)
- Radio Curvatura Mín. (mm) 20 x Exterior (IEC 60794-1-21 E11)
- Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22
- Código de Calidad: SXT09080101RI
Eurocass Classification CPR: Fca
2011/65/EU RoHS Compliant










