Cable Radiante 5 a 2700 MHz 1-5/8″ CR30013
Cable Radiante gran ancho de banda de frecuencia
Los cables radiantes facilitan la comunicación por radio donde la habitual propagación en el espacio libre de las ondas electromagnéticas es obstaculizado, no deseado o imposible en túneles, minas, edificios, junto a vías o líneas y en grandes complejos como recintos feriales o aeropuertos.
Nuestra serie de cables radiantes se centra en bandas de frecuencias especificas que pueden proporcionar un rendimiento optimizado, sistemas como UHF, VHF, TETRA, 3G, GSM y nuevas tecnologías que pueden alcanzar hasta LTE y 4G
Cable radiante coaxial, banda ancha de 5 a 2700 MHz, 1-5/8″, cubierta LSZH de poliolefina negra
Tipo HLHTYZ(R)-50-42(1-5/8″C)
Dimensiones y construcción
|
|
Especificaciones Mecánicas
Especificaciones Ambientales
Al igual que con cualquier cable radiante, el rendimiento en entornos de edificios o túneles puede desviarse de las cifras basadas en el método de espacio libre. Debido al diseño del cable, las longitudes individuales no deben ser inferiores a 80 m (262 pies) |
Los valores de pérdida de acoplamiento se dan con una tolerancia de ±5 dB y los valores de pérdida longitudinal con una tolerancia de ±5%.
|
Especificaciones Eléctricas
| Capacidad | 75,0 pF/m | |
| Impedancia | 50 ± 2 Ω | |
| Velocidad | 89% | |
| Resistencia de aislamiento | >10000 MΩ•km | |
| chaqueta chispa | 10 KV | |
| Voltaje de aislamiento | 15 KV | |
| Resistencia de CC del conductor interno | 1,50 Ω/km | |
| Resistencia de CC del conductor externo | 2,00 Ω/km | |
| Stop band | 1110~1140MHz y 2220~2280MHz | |
| Banda de frecuencia operativa | 5~2700 Mhz | |
| Banda de frecuencia operativa óptima | 700~2700 Mhz | |
| VSWR | ||
| 75~150 Mhz | ≤1.30 | |
| 698~960 Mhz | ≤1.30 | |
| 1700~2025 Mhz | ≤1.30 | |
| 2110~2170 Mhz | ≤1.30 | |
| 2300~2700 Mhz | ≤1.30 |
Rendimiento Eléctrico
| Frecuencia | Pérdida de acoplamiento (2m) | |||
| megahercio | dB/100m | dB/100ft | 50% (dB) | 95% (dB) |
| 75 | 0.60 | 0.18 | 70 | 79 |
| 100 | 0.70 | 0.21 | 70 | 81 |
| 150 | 0.90 | 0.27 | 78 | 90 |
| 700 | 1.90 | 0.58 | 74 | 77 |
| 800 | 2.10 | 0.64 | 70 | 73 |
| 900 | 2.30 | 0.70 | 69 | 72 |
| 960 | 2.40 | 0.73 | 69 | 72 |
| 1800 | 3.60 | 1.10 | 64 | 67 |
| 1900 | 3.90 | 1.19 | 63 | 66 |
| 2000 | 4.10 | 1.25 | 63 | 66 |
| 2100 | 4.30 | 1.31 | 62 | 65 |
| 2400 | 5.00 | 1.52 | 61 | 65 |
| 2600 | 5.60 | 1.71 | 62 | 64 |
| 2620 | 8.80 | 1.77 | 62 | 65 |
| 2700 | 6.30 | 1.92 | 63 | 66 |
Normas
En cumplimiento de las normas / Certificaciones
RoHS 2011/65 / UE RoHS
Diseñado, fabricado y distribuido bajo sistemas de gestión de calidades mas exigentes.










