Cable Radiante 5 a 2700 MHz 1/2″ CR30010
Cable Radiante gran ancho de banda de frecuencia
Los cables radiantes facilitan la comunicación por radio donde la propagación habitual de ondas electromagnéticas en el espacio libre se ve obstaculizada, no deseada o imposible: en túneles, minas, edificios, junto a vías o líneas y en grandes complejos como recintos feriales o aeropuertos.
Nuestra serie de acoplamiento puede admitir todos los servicios principales de 75 MHz a 3 GHz y, por lo tanto, es ideal para aplicaciones multibanda y multioperador, banda operativa de 5~2700 MHz
Nuestra serie de cables radiantes se centra en bandas de frecuencias especificas que pueden proporcionar un rendimiento optimizado, sistemas como UHF, VHF, TETRA, 3G, GSM y nuevas tecnologías que pueden alcanzar hasta LTE y 4G
Cable radiante coaxial, banda ancha de 5 a 2700 MHz, 1/2 «, cubierta de poliolefina LSZH
Tipo HLCAYZ(R)-50-12(1/2″C)
Ventajas y Beneficios
- Fácil de instalar, sin herramientas ni conocimientos específicos
- Rápido , cómodo no requiere conocimientos técnicos
- Fiable , transmisión y conectorización estable
- Diseño personalizado según necesidades
- Pérdida de acoplamiento baja balanceada de banda ancha , ideal para diversas tecnologías y aplicaciones inalámbricas (2G, 3G, 4G, WiFi)
- Rendimiento para una variedad de bandas de frecuencia individuales de hasta 2700 MHz
- Robusto , de baja pérdida, banda ancha, influencia insignificante de la acumulación de polvo, sal y humedad en la pérdida del cable
Especificación técnica
| Medida nominal | 1/2″ |
| Diámetro del conductor interno | 4,80 mm | 0.1890″ |
| Diámetro dieléctrico | 12,30 mm | 0.4843″ |
| Diámetro del conductor exterior | 12,60 mm | 0.4961″ |
| Diámetro sobre chaqueta | 15,50 mm | 0.6102″ |
| Inner Conductor | Alambre de aluminio revestido de cobre |
| Dieléctrico | Espuma física de polietileno |
| Outer Conductor | Lámina de cobre superpuesta |
| Chaqueta | LSZH ignífugo libre de halógenos de baja emisión de humos |
| Color de la chaqueta | Negro |
Especificaciones mecánicas
| Radio de curvatura simple | 75 mm |
| Múltiples radios de curvatura | 150mm |
| Distancia mínima a la pared | 50mm |
| Fuerza de Tensión | 1000 N |
| Momento de flexión | 13,5 Nm |
| Fuerza de aplastamiento de placa plana | 220 kg/m2 |
| Espaciado de suspensión recomendado | 0,8 ~ 1,2 m |
| Método de prueba de retardo de fuego | CEI 60332-1 |
| Método de prueba del índice de humo | CEI 61034 |
| Método de prueba del índice de toxicidad | CEI 60754-1 y | CEI 60754-2 |
Características eléctricas
| Frecuencia | Atenuación | Pérdida de acoplamiento (2m) | ||
| megahercio | dB/100m | dB/100 pies | 50% (dB) | 95% (dB) |
| 75 | 5,20 | 1,58 | 75 | 80 |
| 100 | 2,10 | 0,64 | 71 | 83 |
| 150 | 2,40 | 0,73 | 79 | 90 |
| 700 | 6,80 | 2,07 | 73 | 78 |
| 800 | 7,20 | 2,20 | 69 | 73 |
| 900 | 7,70 | 2,35 | 68 | 72 |
| 960 | 8,30 | 2,53 | 68 | 71 |
| 1800 | 11,80 | 3,60 | 65 | 68 |
| 1900 | 12,30 | 3,75 | 66 | 68 |
| 2000 | 12,80 | 3,90 | 67 | 70 |
| 2100 | 13,50 | 4,12 | 66 | 69 |
| 2400 | 15.50 | 4,73 | 63 | 67 |
| 2600 | 16,90 | 5,15 | 64 | 68 |
| 2620 | 17,80 | 5,43 | 64 | 68 |
| 2700 | 18,10 | 5,52 | 64 | 68 |
Normas
En cumplimiento de las normas / Certificaciones
RoHS 2011/65 / UE RoHS
Diseñado, fabricado y distribuido bajo sistemas de gestión de calidades mas exigentes.



