Cable coaxial QR540SX 88% 5-1000MHZ

Ventajas y Beneficios
- Fácil de instalar, sin herramientas ni conocimientos específicos
- Rápido , cómodo no requiere conocimientos técnicos
- Fiable , transmisión y conectorización estable
- Diseño personalizado según necesidades
Especificación técnica
| Construcción | Material | Diámetro (pulgadas/mm) | |
| Inner Conductor | Acero revestido de cobre | 3.15 | 0.124 |
| Dieléctrico | PE espumado | 13.03 | 0.513 |
| primer escudo | Tubo de aluminio soldado | 13.70 | 0.54 |
| Chaqueta | PE Negro UV | 15.50 | 0.61 |
| Espesor de la chaqueta | 0.889 | 0.035 | |
| Grosor del conductor exterior | 0.343 | 0.013 | |
Especificaciones mecánicas
| Radio de curvatura mínimo, adherido mm | 101,6 |
| Tensión de tracción máx. Kg | 41 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40 a +85 |
| Tipo de embalaje | Carrete o Tambor |
Características electricas
| Capacitancia (pF/m) | 52±2 |
| Impedancia (Ω) | 75±3 |
| Velocidad de propagación (%) | 85.0 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥20 |
| Efectividad de blindaje (dB) | >85 |
| Prueba de chispa (VAC) | 5000Vca |
| Banda de frecuencia operativa | 5–1002 MHz |
| Pérdida de retorno estructural | 30 dB a 5–1002 MHz |
Atenuación (20 ℃)
| Frecuencia (MHz) | Atenuación máxima (dB/100 pies) | Atenuación máxima (dB/100m) |
| 5 | 0,14 | 0,46 |
| 55 | 0,48 | 1,56 |
| 83 | 0,58 | 1,90 |
| 211 | 0,95 | 3,12 |
| 300 | 1,13 | 3,71 |
| 350 | 1,23 | 4,04 |
| 400 | 1,32 | 4,33 |
| 450 | 1,40 | 4,59 |
| 550 | 1,56 | 5,12 |
| 600 | 1,64 | 5,38 |
| 750 | 1,85 | 6,07 |
| 865 | 2,00 | 6,59 |
| 1000 | 2,17 | 7,12 |
| 1200 | 2,45 | 7,99 |
Aplicaciones
- Cable troncal y de distribución
- Cable troncal Cable coaxial CATV
Estándares y Calidad
RoHS 2011/65/UE Cumple con RoHS
Código de Calidad: SXW11040101RI
Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo sistema de gestión de calidad



